/#大坂なおみ 初勝利なるか⁉️
\Game1 大坂なおみ 🇯🇵(4位) vs ベルテンス🇳🇱 (9位)
Game2 ケルバー🇩🇪(3位) vs スティーブンス🇺🇸(8位)
※()内は世界ランク🎾大坂なおみ vs ベルテンス
📅10/26(金)17:00~
📺https://t.co/u4BaoHt81Q #時代を変えろ#あの歓喜をもう一度 pic.twitter.com/qt1HsTTfrn— DAZN ダゾーン (@DAZN_JPN) 2018年10月26日
WTAファイナルズ、大坂なおみ選手のプレーが見たくて入会した「DAZN」。
スポーツ映像を配信するサービスで、CM効果もあり認知度が急上昇しています。
放送しているスポーツは、
- サッカー(Jリーグ/欧州リーグ)
- 野球(NPB/MLB)
- テニス(ATP/WTA)
- モータースポーツ
- バレーボール
- ボクシング
- バスケットボール
- アメリカンフットボール
- 総合格闘技
- 水泳競技
と本当に多彩。
私はテニス以外のスポーツのことは詳しくなく、放送内容が良いのか悪いのか評価できません。
なので、DAZNのテニスコンテンツに絞りテニスプレイヤー視点で内容を評価をしてみたいと思います。
DAZNで放送されるテニストーナメントは?
どんな大会が放送されるのか、すごく気になりますよね。
まずはそこからご紹介。
男子のATPツアー、女子のWTAツアー、共に放送されます。
さらに、デビスカップ、フェドカップも日本の試合は放送されています。(流動的です)
ただし、グランドスラム全大会、楽天オープン、東レ・パンパシフィックオープンはWOWOWが放映権を持っている為DAZNでは放送されません。
ATPツアー放送スケジュール
放映予定のATPツアーは表の通りです。
開催月 | 大会名 | サーフェース | グレード | 放送有無 |
---|---|---|---|---|
1月 | カタール・オープン | ハード | ATP250 | ○ |
1月 | マハラシュトラ・オープン | ハード | ATP250 | ○ |
1月 | ブリスベン国際 | ハード | ATP250 | × |
1月 | ハイネケン・オープン | ハード | ATP250 | ○ |
1月 | シドニー国際 | ハード | ATP250 | × |
1月 | 全豪オープン | ハード | グランドスラム | × |
2月 | 南仏・オープン | ハード | ATP250 | ○ |
2月 | ソフィア・オープン | ハード | ATP250 | ○ |
2月 | エクアドル・オープン | クレー | ATP250 | ○ |
2月 | ABNアムロ世界テニス・トーナメント | ハード | ATP500 | × |
2月 | ニューヨーク・オープン | ハード | ATP250 | ○ |
2月 | アルゼンチン・オープン | クレー | ATP250 | ○ |
2月 | リオ・オープン | クレー | ATP500 | × |
2月 | オープン13 | ハード | ATP250 | ○ |
2月 | デルレイビーチ・オープン | ハード | ATP250 | ○ |
2月 | ドバイ・テニス選手権 | ハード | ATP500 | × |
2月 | メキシコ・オープン | ハード | ATP500 | × |
2月 | ブラジル・オープン | クレー | ATP250 | ○ |
3月 | BNPパリバ・オープン | ハード | ATP1000 | × |
3月 | マイアミ・オープン | ハード | ATP1000 | × |
4月 | 全米男子クレーコート選手権 | クレー | ATP250 | × |
4月 | ハサン2世グランプリ | クレー | ATP250 | × |
4月 | モンテカルロ・マスターズ | クレー | ATP1000 | × |
4月 | バルセロナ・オープン | クレー | ATP500 | × |
4月 | ハンガリー・オープン | クレー | ATP250 | × |
4月 | ミレニアム・エストリル・オープン | クレー | ATP250 | × |
4月 | BMWオープン | クレー | ATP250 | ○ |
4月 | イスタンブール・オープン | クレー | ATP250 | ○ |
5月 | マドリード・オープン | クレー | ATP1000 | × |
5月 | BNLイタリア国際 | クレー | ATP1000 | × |
5月 | ジュネーブ・オープン | クレー | ATP250 | ○ |
5月 | リヨン・オープン | クレー | ATP250 | × |
5月 | 全仏オープン | クレー | グランドスラム | × |
6月 | メルセデス・カップ | グラス | ATP250 | ○ |
6月 | リコー・オープン | グラス | ATP250 | ○ |
6月 | ゲリー・ウェバー・オープン | グラス | ATP500 | × |
6月 | クイーンズ・クラブ選手権 | グラス | ATP500 | × |
6月 | イーストボーン国際 | グラス | ATP250 | × |
6月 | アンタルヤ・オープン | グラス | ATP250 | × |
7月 | ウィンブルドン選手権 | グラス | グランドスラム | × |
7月 | テニス殿堂選手権 | グラス | ATP250 | × |
7月 | スウェーデン・オープン | クレー | ATP250 | ○ |
7月 | クロアチア・オープン | クレー | ATP250 | × |
7月 | ドイツ国際オープン | クレー | ATP500 | × |
7月 | アトランタ・テニス選手権 | ハード | ATP250 | × |
7月 | スイス・オープン・グシュタード | クレー | ATP250 | × |
7月 | シティ・オープン | ハード | ATP500 | × |
7月 | アビエルト・メキシコ・ロス・カボス | ハード | ATP250 | × |
7月 | オーストリア・オープン | クレー | ATP250 | × |
8月 | ロジャーズ・カップ | ハード | ATP1000 | × |
8月 | ウエスタン&サザン・オープン | ハード | ATP1000 | × |
8月 | ウィンストン・セーラム・オープン | ハード | ATP250 | × |
8月 | 全米オープン | ハード | グランドスラム | × |
9月 | サンクトペテルブルク・オープン | ハード | ATP250 | ○ |
9月 | モゼール・オープン | ハード | ATP250 | × |
9月 | 成都オープン | ハード | ATP250 | × |
9月 | 深圳オープン | ハード | ATP250 | × |
9月 | チャイナ・オープン | ハード | ATP500 | × |
9月 | 楽天ジャパン・オープン | ハード | ATP500 | × |
10月 | 上海マスターズ | ハード | ATP1000 | × |
10月 | クレムリン・カップ | ハード | ATP250 | × |
10月 | ストックホルム・オープン | ハード | ATP250 | ○ |
10月 | ヨーロピアン・オープン | ハード | ATP250 | × |
10月 | エルステ・バンク・オープン | ハード | ATP500 | × |
10月 | スイス・インドア | ハード | ATP500 | × |
10月 | パリ・マスターズ | ハード | ATP1000 | × |
11月 | NEXTGEN・ATPファイナル | ハード | Finals | × |
11月 | ATPファイナルズ | ハード | Finals | × |
日本人選手の活躍っぷりで若干放送スケジュールがぶれますので、100%放映されるわけではないことをご了承下さい
ATP250大会しか放送されません。
「世界トップ10選手同士の潰し合いが見たい!」とか「錦織選手を見たい!!」というような人にはちょっと不向きです。
逆に「まだランキングは低いけど、推し選手が出場する試合が見たい!」というような人には相性が良さそう。
ATPツアーに関しては、コアなテニスファン向けという評価です。
WTAツアー放送スケジュール
放映予定のWTAツアーは次の通りです。
開催月 | 大会名 | サーフェース | グレード | 放送有無 |
---|---|---|---|---|
1月 | 深圳オープン | ハード | インターナショナル | △ |
1月 | ブリスベン国際 | ハード | プレミア | △ |
1月 | ハイネケン・オープン | ハード | インターナショナル | △ |
1月 | シドニー国際 | ハード | プレミア | △ |
1月 | ホバート・オープン | ハード | インターナショナル | △ |
1月 | 全豪オープン | ハード | グランドスラム | × |
2月 | サンクトペテルブルク・オープン | ハード | プレミア | △ |
2月 | 台湾オープン | ハード | インターナショナル | △ |
2月 | カタール・オープン | ハード | プレミア5 | ○ |
2月 | ハンガリー・オープン | ハード | インターナショナル | × |
2月 | ドバイ・テニス選手権 | ハード | プレミア | ○ |
2月 | メキシコ・オープン | ハード | プレミア | ○ |
3月 | BNPパリバ・オープン | ハード | プレミア・マンダトリ | ○ |
3月 | マイアミ・オープン | ハード | プレミア・マンダトリ | ○ |
4月 | ボルボ・カーズ・オープン | クレー | プレミア | ○ |
4月 | モンテレイ・オープン | ハード | インターナショナル | ○ |
4月 | クラロ・コルサニータス・カップ | クレー | インターナショナル | ○ |
4月 | サムスン・オープン | クレー | インターナショナル | × |
4月 | ポルシェ・テニスグランプリ | クレー | プレミア | ○ |
4月 | イスタンブール・カップ | クレー | インターナショナル | ○ |
4月 | SARラ・プリンセス・ラーラ・メリヤム・グランプリ | クレー | インターナショナル | ○ |
4月 | プラハ・オープン | クレー | インターナショナル | ○ |
5月 | ムチュア・マドリッド・オープン | クレー | プレミア・マンダトリ | ○ |
5月 | BNLイタリア国際 | クレー | プレミア5 | ○ |
5月 | ストラスブール国際 | クレー | インターナショナル | ○ |
5月 | ニュルンベクル・カップ | クレー | インターナショナル | × |
5月 | 全仏オープン | クレー | グランドスラム | × |
6月 | ネイチャーバレー国際 | グラス | インターナショナル | ○ |
6月 | マヨルカ・オープン | グラス | インターナショナル | ○ |
6月 | リベマ・オープン | グラス | インターナショナル | ○ |
7月 | ウィンブルドン選手権 | グラス | グランドスラム | × |
7月 | ブカレスト・オープン | クレー | インターナショナル | ○ |
7月 | スイス・オープン・グシュタード | クレー | インターナショナル | × |
7月 | 江西省オープン | ハード | インターナショナル | ○ |
7月 | モスクワ・リバー・カップ | クレー | インターナショナル | ○ |
7月 | シリコンバレー・クラシック | ハード | プレミア | ○ |
7月 | シティ・オープン | ハード | インターナショナル | ○ |
8月 | ロジャーズ・カップ | ハード | プレミア5 | ○ |
8月 | ウエスタン&サザン・オープン | ハード | プレミア5 | ○ |
8月 | コネティカット・オープン | ハード | プレミア | ○ |
8月 | 全米オープン | ハード | グランドスラム | × |
9月 | ジャパン・ウィメンズ・オープン | ハード | インターナショナル | ○ |
9月 | ケープバンク・ナショナル | ハード | インターナショナル | × |
9月 | 広州国際女子オープン | ハード | インターナショナル | ○ |
9月 | 韓国オープン | ハード | インターナショナル | ○ |
9月 | 東レ・パンパシフィック・オープン | ハード | プレミア | × |
9月 | 武漢オープン | ハード | プレミア5 | ○ |
10月 | タシケント・オープン | ハード | インターナショナル | ○ |
10月 | チャイナ・オープン | ハード | プレミア・マンダトリ | ○ |
10月 | 香港オープン | ハード | インターナショナル | ○ |
10月 | 天津オープン | ハード | インターナショナル | ○ |
10月 | オーストリア・レディース・リンツ | ハード | インターナショナル | × |
10月 | クレムリン・カップ | ハード | プレミア | ○ |
10月 | BGLルクセンブルク・オープン | ハード | インターナショナル | ○ |
10月 | WTAファイナルズ | ハード | Finals | ○ |
10月 | WTAエリートトロフィー | ハード | Finals | ○ |
ATPツアー同様スケジュールは若干ぶれることがある旨ご了承下さい。
また、調査結果放送有無が不明だったものを△としています。
こちらは判明次第更新しますね。
ほとんどの大会が放送対象となっていて、圧倒的なコンテンツ量を誇ります。
ただ注意点が1つあって、全ての大会1回戦〜放送されるわけではありません。
2回戦や3回戦、準々決勝から放送という大会も多いので、直前の配信スケジュールを確認することをおすすめします。
女子テニスのファンであれば入会して間違いないサービス、という評価です。
グランドスラムの放映がないというのが唯一の弱点・・・
DAZNサービスの詳細は?
ここからはDAZNの視聴方法や月額料金といった、サービスの詳細をみていきます。
視聴方法
スマホ/タブレット/PCを使って外出先で視聴することもできるし、家のTVでも視聴可能です。
スマホ/タブレットの場合は、専用アプリをダウンロードするだけで視聴可能。



PCの場合はWEBで視聴することができます。
TVで視聴するにはざっと以下の様な方法があります。
1.DAZN対応スマートテレビで見る
お持ちのテレビが「DAZN対応」であればそれで視聴可能です。
2.「FireTV」で見る
DAZN対応テレビがない場合「FireTV」のようなDAZN対応端末をTVに接続し、DAZNアプリをダウンロードすることで視聴可能になります。
3.ゲーム機(PS3以降)で見る
PS3,PS4をお持ちの方は、「DAZN」アプリをダウンロードすればOK
4.PCとTVをケーブルで繋いで見る
上記のどれもない場合は最後の手段で、スマホ/タブレット/PCからHDMIケーブルで直接繋げば見られます。
LIVE放送を見逃した時は?
DAZNでは録画ができませんが、「見逃し配信」サービスがあります。
LIVE配信後30日間は「見逃し配信」で視聴できますので安心ですね。
もう少し長いといいなとは思いますが。
月額料金
一般ユーザーは月額 ¥1,750 となっています。
そして「Docomo」ユーザーであれば割引が適用され、月額 ¥980 と格安の料金で視聴が可能になります。
Docomoユーザー寄りのサービスとなっています。
申し込み方法
1.公式サイトから申し込み開始
→公式サイトはこちらです。
2.アカウントの作成

- 氏名
- メールアドレス
- パスワード
を入力します。
入力が完了すると次のステップへ進めるようになります。
3.支払い情報の入力

支払うカードの情報を入力します。
たったこれだけで手続きは終了です。
本気を出せば1分で完了できます。
まとめ
テニスプレイヤー目線で「DAZN」を評価してみました。
- ATP250大会をたくさん見たい!
- とにかくWTAツアーを見たい!!
という方にぴったりのサービスです。
テニス以外にもたくさんのスポーツが配信されていますので、スポーツ好き全般におすすめできますね。
実は子供がミニバスをやっていて、バスケットボールもちょっと見たりしています。
興味があったら初月無料ですので、是非視聴みて下さい。




